|
|
|
제품규격 | 단 가 | 비 고 |
20-40-150 | 131,520 | |
25-18-80 | 85,550 | |
25-18-120 | 85,170 | |
25-18-150 | 90,760 | |
25-21-80 | 89,760 | |
25-21-120 | 91,410 | |
25-21-150 | 94,640 | |
25-24-80 | 87,490 | |
25-24-120 | 92,810 | |
25-24-150 | 94,360 | |
25-27-80 | 94,470 | |
25-27-120 | 98,060 | |
25-27-150 | 97,850 | |
25-30-120 | 101,340 | |
25-30-150 | 99,360 | |
25-35-120 | 102,100 | |
25-35-150 | 104,430 | |
25-40-120 | 117,410 | |
25-40-150 | 127,010 | |
합   계 | 1,885,500 | |
|
|
|
|
ㆍ대전권 : 대전, 금산, 논산, 공주, 세종 |
|
ㆍ천안권 : 천안, 아산 |
|
ㆍ서부권 : 태안, 서산, 당진, 보령, 서천, 예산, 청양, 홍성, 부여 |
|
※ 2023-04-01 납품분부터 적용
|
|
|
|
|
|